Latest shareholder interests in Horizon Construction Development Ltd.

Horizon Construction Development Ltd. is listed on Hong Kong Stock Exchange with stock code 09930.

The latest 20 disclosures in Horizon Construction Development Ltd.

Shareholder Share type Long position (%) Latest date
何子明 Ordinary Shares 6.6 2024-04-1919 April 2024
何子明 Ordinary Shares 6.6 2024-04-1616 April 2024
何子明 Ordinary Shares 6.6 2024-04-1515 April 2024
何子明 Ordinary Shares 6.6 2024-03-2828 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-2727 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-2626 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-2121 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-2020 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-1919 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-1818 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-1818 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-1515 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-1414 March 2024
唐立 Ordinary Shares 0.01 2024-03-1414 March 2024
何子明 Ordinary Shares 6.5 2024-03-1313 March 2024
潘阳 Ordinary Shares 0.01 2024-03-1313 March 2024
徐会斌 Ordinary Shares 0.01 2024-01-1616 January 2024
Kong, Fanxing, 孔繁星 Ordinary Shares 0.04 2024-01-1616 January 2024
郭丽娜 Ordinary Shares 0 2024-01-1616 January 2024
唐立 Ordinary Shares 0 2024-01-1616 January 2024