Latest shareholder interests in Sunshine Insurance Group Co. Ltd.

Sunshine Insurance Group Co. Ltd. is listed on Hong Kong Stock Exchange with stock code 06963.

The latest 20 disclosures in Sunshine Insurance Group Co. Ltd.

Shareholder Share type Long position (%) Latest date
西藏恒谊投资管理有限公司 Domestic Shares 16.4 2024-02-2121 February 2024
上海宝荷企业管理有限公司 Domestic Shares 11.7 2024-02-2121 February 2024
上海宝鳞企业管理有限公司 Domestic Shares 11.7 2024-02-2121 February 2024
上海宝钥企业管理有限公司 Domestic Shares 11.7 2024-02-2121 February 2024
上海保忻企业管理有限公司 Domestic Shares 11.7 2024-02-2121 February 2024
駿寶國際集團有限公司 Domestic Shares 11.7 2024-02-2121 February 2024
展裕控股有限公司 Domestic Shares 11.7 2024-02-2121 February 2024
Shanghai Zhengxingu Investment Management Co., Ltd. (上海正心谷投资管理有限公司) Domestic Shares 16.4 2024-02-2121 February 2024
上海旭乐投资合伙企业(有限合伙) Domestic Shares 11.7 2024-02-2121 February 2024
Lin, Lijun, 林利軍 Domestic Shares 16.4 2024-02-2121 February 2024
Shanghai Shengle Investment Partnership (Limited Partnership) (上海盛乐投资合伙企业(有限合伙)) Domestic Shares 11.7 2024-02-2121 February 2024
Zhang, Weigong, 张维功 Domestic Shares 16.5 2024-02-2121 February 2024
上海旭昶科技有限公司 Domestic Shares 5.9 2024-02-0606 February 2024
福建七匹狼集团有限公司 Domestic Shares 9.5 2024-01-3030 January 2024
堆龙德庆奕卓投资管理有限公司 Domestic Shares 0 2024-01-3030 January 2024
七匹狼控股集团股份有限公司 Domestic Shares 9.5 2024-01-3030 January 2024
厦门七匹狼财富管理有限公司 Domestic Shares 0 2024-01-3030 January 2024
Zhou, Yongwei, 周永伟 Domestic Shares 9.5 2024-01-3030 January 2024
北京瑞誉金合投资管理中心(有限合伙) Domestic Shares 0 2024-01-3030 January 2024
Zhou, Shaoming, 周少明 Domestic Shares 9.5 2024-01-3030 January 2024