Latest shareholder interests in Angelalign Technology Inc.

Angelalign Technology Inc. is listed on Hong Kong Stock Exchange with stock code 06699.

Latest disclosed positions in Angelalign Technology Inc.

Shareholder Share type Long position (%) Latest date
Morgan Stanley Ordinary 5.6 2023-12-0606 December 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.6 2023-12-0505 December 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.6 2023-12-0404 December 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.6 2023-12-0101 December 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.6 2023-11-3030 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.5 2023-11-2929 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.6 2023-11-2828 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.5 2023-11-2727 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.5 2023-11-2424 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.5 2023-11-2323 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.5 2023-11-2222 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.5 2023-11-2020 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.6 2023-11-1717 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.7 2023-11-1616 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.7 2023-11-1515 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.7 2023-11-1414 November 2023
JPMorgan Chase & Co. Ordinary 11.7 2023-11-1313 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.8 2023-11-1313 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.7 2023-11-1010 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.6 2023-11-0909 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.5 2023-11-0808 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-11-0606 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.2 2023-11-0303 November 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.2 2023-10-3131 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-10-3030 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-10-2727 October 2023
JPMorgan Chase & Co. Ordinary 12.1 2023-10-2626 October 2023
JPMorgan Chase & Co. Ordinary 12.0 2023-10-2525 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-10-2323 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-10-2020 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-10-1818 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-10-1717 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-10-1616 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-10-1212 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-10-1010 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.2 2023-10-0909 October 2023
JPMorgan Chase & Co. Ordinary 12.1 2023-10-0606 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.3 2023-10-0606 October 2023
JPMorgan Chase & Co. Ordinary 11.9 2023-10-0505 October 2023
JPMorgan Chase & Co. Ordinary 12.0 2023-10-0404 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.2 2023-10-0202 October 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.3 2023-09-2929 September 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.3 2023-09-2828 September 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-09-2828 September 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-09-2727 September 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.2 2023-09-2626 September 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-09-2525 September 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.1 2023-09-2121 September 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.0 2023-09-2020 September 2023
Morgan Stanley Ordinary 5.0 2023-09-1919 September 2023